診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | ● | ● | ★ | ● | ● | ★ |
14:00~18:00 | ● | ● | ★ | ● | ● | ★ |
曜日 | 担当医 |
---|---|
月 | 杤久保、神崎(午前) |
火 | 杤久保、神崎(午前) |
水(第2.4) | 手嶋花梨※1 |
木 | 杤久保 |
金 | 杤久保、神崎(午前) 女性医師(月1回)※2 |
土(第1.3.5) | 杤久保 |
※1 浜松医大より派遣(女性医師) ※2 浜松医療センターより派遣(女性医師) |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | ● | ● | ★ | ● | ● | ★ |
14:00~18:00 | ● | ● | ★ | ● | ● | ★ |
曜日 | 担当医 |
---|---|
月 | 杤久保、神崎(午前) |
火 | 杤久保、神崎(午前) |
水(第2.4) | 手嶋花梨※1 |
木 | 杤久保 |
金 | 杤久保、神崎(午前) 女性医師(月1回)※2 |
土(第1.3.5) | 杤久保 |
※1 浜松医大より派遣(女性医師) ※2 浜松医療センターより派遣(女性医師) |